<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>競馬予想サイト-有馬記念2011-</title>
	<atom:link href="http://alimakinen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alimakinen.com</link>
	<description>有馬記念の競馬情報をご紹介している競馬予想サイトです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 07:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>枠連を購入</title>
		<link>http://alimakinen.com/keiba-zyouou/wakuren/</link>
		<comments>http://alimakinen.com/keiba-zyouou/wakuren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alimakinen.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[枠連を購入する人はとても少ないです。競馬ファンであればこのような事実を知っている人はたくさんいるのではないでしょうか。枠連というのは歴史のある馬券なのですが、3連単や3連複という馬券が販売開始してからというもの、ほとんどが3連複や3練炭という馬券を購入することが多くなり、現在では枠連を購入しているところをほとんど見なくなりました。昔からの競馬予想ファンであったり、プロの馬券師でしかこの馬券を購入するということがなくなってしまいました。やはり配当が低いという理由や、どのように購入すればいいのか分からないという理由が一番多いのではないでしょうか。枠連よりは馬連の方が配当は高いですし、どのようにして購入すればいいのかということも簡単ですので、枠連を購入するよりは馬連の方がよいという人がたくさんいるのではないでしょうか。枠連は別になくなってもいいと考えている人もいるかもしれません。確かに枠連の人気は低いのですが、枠連で利益を出せないのかというとそうではないのです。十差にこの枠連で多くの利益を出しているという人もたくさんいるのです。プロの馬券師もこの馬券を購入することがあるのです。つまり利益を出せているから購入するのですよね。あまり人気のないこの枠連ですが、実際に利用していると案外いいものかもしれません。あまり人気のないということは利用している人が少ないということなので逆にその点ではよいのではないでしょうか。競馬というのはいかに他の人と違う考えを持てるかどうかが重要なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>枠連を購入する人はとても少ないです。競馬ファンであればこのような事実を知っている人はたくさんいるのではないでしょうか。枠連というのは歴史のある馬券なのですが、3連単や3連複という馬券が販売開始してからというもの、ほとんどが3連複や3練炭という馬券を購入することが多くなり、現在では枠連を購入しているところをほとんど見なくなりました。昔からの<a href="http://tianjinok.net/">競馬予想</a>ファンであったり、プロの馬券師でしかこの馬券を購入するということがなくなってしまいました。やはり配当が低いという理由や、どのように購入すればいいのか分からないという理由が一番多いのではないでしょうか。枠連よりは馬連の方が配当は高いですし、どのようにして購入すればいいのかということも簡単ですので、枠連を購入するよりは馬連の方がよいという人がたくさんいるのではないでしょうか。枠連は別になくなってもいいと考えている人もいるかもしれません。確かに枠連の人気は低いのですが、枠連で利益を出せないのかというとそうではないのです。十差にこの枠連で多くの利益を出しているという人もたくさんいるのです。プロの馬券師もこの馬券を購入することがあるのです。つまり利益を出せているから購入するのですよね。あまり人気のないこの枠連ですが、実際に利用していると案外いいものかもしれません。あまり人気のないということは利用している人が少ないということなので逆にその点ではよいのではないでしょうか。競馬というのはいかに他の人と違う考えを持てるかどうかが重要なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alimakinen.com/keiba-zyouou/wakuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>競馬ソフトで競馬予想</title>
		<link>http://alimakinen.com/keiba-zyouou/keibasoft/</link>
		<comments>http://alimakinen.com/keiba-zyouou/keibasoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 04:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alimakinen.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[競馬ソフトは現在、一体何種類あるのか整理が困難なほど、多数製作、流通しています。今では数多くの競馬愛好家がそれらの競馬ソフトを利用し、競馬予想に精を出しています。もしかするとこの記事を読んでいる方の中にも、競馬ソフトを利用してオッズ分析やレース傾向の分析をしている方がいるのかもしれませんね。 競馬ソフトは有料ソフトとして沢山の種類が販売されているのですが、実際に役立つソフトは思いの外少ない様です。中でも買い目を抽出するタイプのソフトに関しては、実際に利益を生み出せるソフトを探せば、極めて少ないと言わざるを得ません。 なので、利益を出せないソフトを購入したばかりに、競馬で大負けして後からソフトを購入した事を後悔するという体験談が後を絶たないのです。 世間には、現実感の無い理論によって製作された買い目抽出ソフトが数多く出回っていますので、ひっかかって損失を出してしまった人は本当に沢山いるのではないでしょうか？皆さんが被害に会った事が無い事を祈ります。 後から後悔しないために、有料競馬ソフトは慎重に選択するべきだと思います。宣伝広告に３００％以上の回収率なんてアピールされているソフトを選ぶのは危険です。あまりのも現実感の無い数字を謳っているソフトは、ほとんどが悪質な企業による商品なのです。 競馬ファンと交流することが出来る競馬予想掲示板です 競馬予想掲示板-競馬タウン-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬ソフトは現在、一体何種類あるのか整理が困難なほど、多数製作、流通しています。今では数多くの競馬愛好家がそれらの競馬ソフトを利用し、競馬予想に精を出しています。もしかするとこの記事を読んでいる方の中にも、競馬ソフトを利用してオッズ分析やレース傾向の分析をしている方がいるのかもしれませんね。</p>
<p>競馬ソフトは有料ソフトとして沢山の種類が販売されているのですが、実際に役立つソフトは思いの外少ない様です。中でも買い目を抽出するタイプのソフトに関しては、実際に利益を生み出せるソフトを探せば、極めて少ないと言わざるを得ません。</p>
<p>なので、利益を出せないソフトを購入したばかりに、競馬で大負けして後からソフトを購入した事を後悔するという体験談が後を絶たないのです。</p>
<p>世間には、現実感の無い理論によって製作された買い目抽出ソフトが数多く出回っていますので、ひっかかって損失を出してしまった人は本当に沢山いるのではないでしょうか？皆さんが被害に会った事が無い事を祈ります。</p>
<p>後から後悔しないために、有料競馬ソフトは慎重に選択するべきだと思います。宣伝広告に３００％以上の回収率なんてアピールされているソフトを選ぶのは危険です。あまりのも現実感の無い数字を謳っているソフトは、ほとんどが悪質な企業による商品なのです。</p>
<p>競馬ファンと交流することが出来る競馬予想掲示板です<br />
<a href="http://keibatown.jp/">競馬予想掲示板-競馬タウン-</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alimakinen.com/keiba-zyouou/keibasoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>配当が低くても侮ることは出来ません</title>
		<link>http://alimakinen.com/keiba-zyouou/haitougahikukutemo/</link>
		<comments>http://alimakinen.com/keiba-zyouou/haitougahikukutemo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 04:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alimakinen.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[複勝は配当が低くいまひとつ買う気が起きない人は多いと思います。 万馬券が好きな人には、複勝はまったく興味はないって感じ。 複勝では万馬券となることはほんとんどないので、万馬券を当てたい人は購入することはないです。 高配当を狙うなら3連複や3連単を買うはず。 こうした高配当が期待できる馬券は売れます。 多くの人が一攫千金を求めているのが、馬券種の売り上げからもわかります。 複勝は3連複や3連単に比べて売れ行きはよくないです。 しかし、競馬で勝っている人は複勝馬券もよく購入しているのです。 たとえ配当は低くても確実に当てていけば回収率は100%を超えます。 複勝は的中率も高く、万馬券のようにいつ当たるか不明ってこともないので、精神的にもゆとりがもてますし、確実性もあるのです。 複利運用にはとても有効ですよ。 うまく複利運用をすれば資金はどんどん増えていきます。 複利の力を把握している人ならば、資金が増える早さも想像できるのではないですか。 複勝馬券は配当が低くても侮ることができないのです。 -最新の競馬情報を取り扱う無料予想サイト- 無料競馬予想2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>複勝は配当が低くいまひとつ買う気が起きない人は多いと思います。</p>
<p>万馬券が好きな人には、複勝はまったく興味はないって感じ。</p>
<p>複勝では万馬券となることはほんとんどないので、万馬券を当てたい人は購入することはないです。</p>
<p>高配当を狙うなら3連複や3連単を買うはず。<br />
こうした高配当が期待できる馬券は売れます。</p>
<p>多くの人が一攫千金を求めているのが、馬券種の売り上げからもわかります。</p>
<p>複勝は3連複や3連単に比べて売れ行きはよくないです。</p>
<p>しかし、競馬で勝っている人は複勝馬券もよく購入しているのです。</p>
<p>たとえ配当は低くても確実に当てていけば回収率は100%を超えます。</p>
<p>複勝は的中率も高く、万馬券のようにいつ当たるか不明ってこともないので、精神的にもゆとりがもてますし、確実性もあるのです。</p>
<p>複利運用にはとても有効ですよ。</p>
<p>うまく複利運用をすれば資金はどんどん増えていきます。</p>
<p>複利の力を把握している人ならば、資金が増える早さも想像できるのではないですか。</p>
<p>複勝馬券は配当が低くても侮ることができないのです。</p>
<p>-最新の競馬情報を取り扱う無料予想サイト-<br />
<a href="http://www.markknowlestennis.com/">無料競馬予想2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alimakinen.com/keiba-zyouou/haitougahikukutemo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>格付けについて</title>
		<link>http://alimakinen.com/keiba-zyouou/kakuduke/</link>
		<comments>http://alimakinen.com/keiba-zyouou/kakuduke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 04:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alimakinen.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[日本中央競馬会が定めている格付けは主催者自らが格付けを定め、主に競走と工業ランクによって行われているという特徴があります。 格付けは賞金とつながっていて3歳以上の競走と2歳の競走の間の差を除けば、G1、JpnI>G2、JpnII>G3、JpnIIIという関係が常に成り立っています。 海外ではレースレーティングなどで毎年格下げを行ったりもしているのですが、JRAでは格下げは興行的にも不利となるものには消極的です。 格上げはときどき行われていても、G1、JpnIからG2、JpnIIへの格下げは廃止なども含めても今までに一度もなく、G2、JpnIIからG3、JpnIIIへの格下げも施行条件が大きく変更された2000年の鳴尾記念と京都新聞杯（2001年にGIIへ再昇格）までなかったのです。 その後も格下げが行われたのは開催時期が変わったCBC賞のみ。 2008年よりも昔となれば、JRAの格付けではジャパンカップダートやヴィクトリア　マイルなど新しく創設された競走も初めからG1、JpnIとして設定しているのも大きな違いです。 しかし2009年からはレパードステークスなどの2年間競走実績のない新設競走は前身となるオープン競走がある場合は除て格付けなしの重賞競走として行われています。 このことは国際グレードとしてドバイワールドカップを初めとした大レースも2年間は格付けは設定せず、2年間のレースレーティングから3年目以降に格付けをするという方法に従事しているからです。 競馬予想のことならこちらのサイトがイチオシです。 競馬予想]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本中央競馬会が定めている格付けは主催者自らが格付けを定め、主に競走と工業ランクによって行われているという特徴があります。</p>
<p>格付けは賞金とつながっていて3歳以上の競走と2歳の競走の間の差を除けば、G1、JpnI>G2、JpnII>G3、JpnIIIという関係が常に成り立っています。</p>
<p>海外ではレースレーティングなどで毎年格下げを行ったりもしているのですが、JRAでは格下げは興行的にも不利となるものには消極的です。<br />
格上げはときどき行われていても、G1、JpnIからG2、JpnIIへの格下げは廃止なども含めても今までに一度もなく、G2、JpnIIからG3、JpnIIIへの格下げも施行条件が大きく変更された2000年の鳴尾記念と京都新聞杯（2001年にGIIへ再昇格）までなかったのです。</p>
<p>その後も格下げが行われたのは開催時期が変わったCBC賞のみ。</p>
<p>2008年よりも昔となれば、JRAの格付けではジャパンカップダートやヴィクトリア　マイルなど新しく創設された競走も初めからG1、JpnIとして設定しているのも大きな違いです。</p>
<p>しかし2009年からはレパードステークスなどの2年間競走実績のない新設競走は前身となるオープン競走がある場合は除て格付けなしの重賞競走として行われています。</p>
<p>このことは国際グレードとしてドバイワールドカップを初めとした大レースも2年間は格付けは設定せず、2年間のレースレーティングから3年目以降に格付けをするという方法に従事しているからです。</p>
<p>競馬予想のことならこちらのサイトがイチオシです。<br />
<a href="http://tianjinok.net/">競馬予想</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alimakinen.com/keiba-zyouou/kakuduke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

